服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本KYORITSU共立WAK-NH4(C)-4 水質(zhì)檢測包WAK-NH4-4
| 型號(hào) | 測量項(xiàng)目 | 測量尺度 | 測量范圍 | 測量次數(shù) | 海水兼容 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAK-NH4(C)-4 | 銨 | 0、0.5、1、2、5、10、20 或更高毫克/升 | 50次 | ○ | |
| 銨態(tài)氮 | 0、0.5、1、2、5、10、20 或更高毫克/升 | ||||
| WAK-NH4-4 | 銨 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 50次 | ○ | |
| 銨態(tài)氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | ||||
| ZAK-NH4-4 | 銨離子 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 10次 | ○ | |
| 銨態(tài)氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | ||||
| AZ-RW-3 | COD 氨氮 亞 硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 磷酸鹽 磷 | 【COD】0、2、4、6、8mg/L以上 【氨氮】0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【亞硝酸鹽 氮】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L 【硝酸鹽氮】 0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【磷酸鹽磷】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L | 各2次 | COD △ 氨氮 〇亞硝酸鹽氮 〇硝酸鹽 氮 × 磷酸鹽磷 × | |
| TZ-RW-3 | COD 氨氮 亞 硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 磷酸鹽 磷 | 【COD】0、2、4、6、8mg/L以上 【氨氮】0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【亞硝酸鹽 氮】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L 【硝酸鹽氮】 0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【磷酸鹽磷】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L | 各10次 | COD △ 氨氮 〇亞硝酸鹽氮 〇硝酸鹽 氮 × 磷酸鹽磷 × | |
| DPM2-NH4 | 銨 | 0.2至4毫克/升 | × | ||
| 銨態(tài)氮 | 0.2至3毫克/升 |
